Popular pages:

Roulette System

The Roulette Systems That Really Work

Roulette Computers

Hidden Electronics That Predict Spins

Roulette Strategy

Why Roulette Betting Strategies Lose

Roulette System

The Honest Live Online Roulette Casinos

How does one ID a new state and ID a new tendency towards what is the future.

Started by I have cookies, February 20, 2011, 07:34:19 AM

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

I have cookies


How does one ID a new state and ID a new tendency towards what is the future.

Basics we are going to try to capture two states.

1. RRR B RRR or BB R BBB with any length

2. RRR BB or BBB RRR with any length

Above sequence will be our ID for a significant change present.

- - -

Now as this has to be significant change they are not allow to be present with our sample / sequence we are measuring.
We will just catch windows of trails with singels which reach 2.5 or 3.0 STD or above where no series chop or following each other with one isolated singel between two series.

Illustration:

R B R B RRR  B R BB R B R B R B R

We are going to test two ways of attacks.

I have cookies

Quick test 13 sessions.
Attack attempts 1 to 2 placed bets each session.
Flat betting.

Won = +1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
Even =+0+0
Loss =

Compare that to any other ... made me think of the post at GG about win 1 to 2 units each visit.
But again there is no positive expectation - sure would work with a slow fibo for a very long time.

Formations and ID.
Will post samples and simulations if there is interest.

Hmm maybe i should create a document PDF with the titel 1 Unit would you like a copy :)

schoenpoetser

For these methods you must learn before the theory of Blaise Pascal.I can advice you also to have a look on my Martingalemodel for High/Low Do you have studied my SSB principle?
For an excelprogram code Red  1 and Black 2.It is very easy to simulate your idea.

I have cookies

Quoteis very easy to simulate your idea

First is not a idea is a playing modell and the simulation software is for any one to download for free.
The Perfect State is to put it easy with 12 to 14 or above with singels and singel series at 2.5 or 3.0 as bench mark.
And dont waste your time with red and black as it has no value at all - as we deal with a different state in the future and only try to capture one if its alredy present.

Here is the math.


schoenpoetser

I don`t understand.What is an ID?I see no connection between the RB rows and the perfect state.What are the features of this playing model?

I have cookies


The Perfect State is when you identify a sequence that has a 2.5 or 3.0 STD with certain conditional formations which make it just that "The Perfect State".
When you observe and find a state where all combinations and formations are singels events it is then pure and clean from any other combination or state being present.
Past trails does not matters and we can pick to measuring from any position we would like to create a window of a specific state and where only the future matters.
To understand correction some one has to also know which formations and states they come with depending upon what kind of underrepresented states are not present within a 2.5 or 3.0 STD.
Singels events and singels series are not connected and all other states that exist is connected which allow us to place only two placed bets to capture one of does.

The trigger or significant change and when its present is two series in a row or two series going back to back as i describe above.
The first attack using a march to capture the other states is to play that it will come a series or that it will go back to back.
The other attack is to wait until next first series show and attack twice if the first attack fails.
That is the complete march but it does not end if some one which to continue to try to capture the tendency.
There is also other options for developing a march and it exist many other options.




    2

   33

16   

   17

16   

    6

18   

   11

   22

19   

   20

3   

   24

5   

14   

36   

25   

3   

14   

30   

   24

34   

   24

34   

   22 

    2

   15

14

14

7

   24

3 <<< loss

16 <<< won +0


- - -



30   

30   

    8

25   

   26

12   

32   

   22

18   

   15

9   

   24

27   

30   

1   

14   

27   

   20

7   

    6

27   

   15

32     

18

27

   24

19

7

    4

   33 <<< won +1

    4



- - -





12   

14   

14   

    5

34   

22   

   11

30   

   11

26   

    9

24   

   31

   15

    7

   23

22   

    7

26   

   31

32   

    7

30     

   35

   33

12

20

20

18

   23

32 <<< loss

32 <<< won +0

   23



- - -



4   

10   

   11

   17

    7

36   

   15

18   

    9

12   

    3

36   

8   

   13

8   

32   

8   

   31

    1

36   

    7

24   

   19

24   

24   

    1

20   

   35

28   

   27

22   

   11

16   

   31 

   31

    3

30

14

4

   17

   27 won +1

32


- - -



26   

18   

8   

    7

    9

32   

    3

36   

36   

8   

26   

28   

   23

16   

   13

18   

   15

34   

   23

34   

    3

18   

   15

   15

   15

36   

    3

2   

   27

   19

28   

   21

30   

   21 

   31

4

2

32

   15

    7 won +1



- - -



    7

   29

2   

    7

4   

10   

    5

12   

   23

30   

   23

22   

   25

2   

    1

   19

   27

   19

16   

   35

2   

   19 

36

34

22

18

    1

   21

   23

   25

12

32 <<< won +1

   13







- - -


6   

   21

7   

   21

16   

   30

14   

   20

9   

   35

4   

   27 

   20

14

   32

17

4

   22

   27

9

16 <<< WON +1

8


- - -





   34

18   

   26

   29

17   

   22

18   

   21

9   

   32

   20

   26

4   

   29

12   

   22

4   

11   

4   

4   

   33

15   

   29

17   

   34 

   20

15

18

5

   36

   28 <<< WON +1







- - -



13

   35

1   

   33

8   

   20

16   

   35

   27

7   

   27

10   

   28

15   

   23

10   

2   

7   

   19

14     

2

   34

1 <<< LOSS

7 <<< WON +0

   27

   29

1

- - -



   25

14   

   26

1   

   31

16   

   31

   30

   24

   20

14   

   20

3   

   25

9   

   33

   33

17   

   29

2     

   32

   30

   25

14

   22

   36

13

16 <<< WON +1

2







- - -


   33

   23

   31

16   

   29

9   

   29

8   

   30

15   

   31

4   

   27

   29

11   

   31

12   

   32

6     

   31

   19

   30

9

   26

   35

   24

   23

13

18 <<< won +1

3







16

   24

3   

   34

3   

   27

2   

14   

   24

13   

   21

   21

   30

   34

   32

9   

   26

7   

   25

3   

   28 

   27

12

4

   23

   22 <<< WON +1

18





- - -


8   

3  

   32

10   

   28

6   

   19

   34

   36

   35

14   

   30

18   

   23

1   

18   

2   

   28

11   

   35

12   

   21

   20

   22

11   

   35

13   

   19

8   

   28

2   

   19

14     

   31

   23

7

   35

   22

16

11 <<< WON +1

   20






I have cookies


Is just a pick from random org 2010 07 26 and below is a software that pick 2.5 and 3.0 with other rules then TPS.
If some would like a copy just let me know.
It picks series and singels and the other way around.

[aeva][code]


B 0.00    O 0.00    L 0.00

B 0.00    O 0.00    H 0.00

R 0.00    E 0.00    L 0.00

B 0.00    O 0.00    H 0.00

R 0.00    O 0.00    H 0.00

B 0.00    O 0.00    H 0.00

R 0.00    E 0.00    L 0.00

R 0.00    O 0.00    L 0.00

R 0.00    E 0.00    H 0.00

R 0.00    E 0.00    L 0.00

B 0.00    E 0.00    L 0.00

R 0.00    O 0.00    L 0.00

B 0.00    E 0.00    H 0.00

R 0.00    O 0.00    L 0.00

B 0.00    O 0.00    L 0.00

R 0.00    O 0.00    L 0.00

R 0.00    E 0.00    H 0.00

B 0.00    O 0.00    H 0.00

R 0.00    O 0.00    L 0.00

R 0.00    O 0.00    L 0.00

R 0.00    E 0.00    L 0.00

B 0.00    O 0.00    H 0.00

R 0.00    O 0.00    H 0.00

R-1.50    O 0.00    H 0.00

B-1.50    O 0.00    L 0.00

B-1.50    E 0.00    H 0.00

B-1.50    O 0.00    L 0.00

B-1.50    E 0.00    H 0.00

R-1.50    E-0.50    H 0.00

B-1.70    O-0.50    H 0.00

B-1.41    O-0.50    H 0.00

R-1.41    O-0.50    L 0.00

R-1.15    O-0.50    L 0.50

B-1.15    E-0.50    H 0.50

B-0.89    E-0.50    L 0.50

B-0.89    O-0.50    H 0.50

B-0.89    E-0.73    H 0.73

R-0.89    E-0.47    H 0.73

B-1.09    E-0.47    L 0.73

R-1.28    E-0.47    L 0.94

B-1.46    O-0.47    H 0.94

B-1.22    E-0.69    H 1.15

R-1.22    E-0.45    H 1.15

R-1.00    O-0.45    L 1.15

B-1.00    E-0.65    L 1.34

B 1.00    O-0.85    H 1.34

B 1.00    E-1.04    H 1.53

R 1.00    E-0.82    L 1.53

R 1.21    E-0.82    H 1.28

R 1.21    E-0.82    H 1.46

B 1.21    O-0.82    H 1.46

B 1.50    O-0.60    L 1.46

B 1.50    O-0.60    L 1.63

B 1.50    O-0.60    H 1.63

B 1.50    O-0.60    L 1.40

B 1.50    O-0.60    L 1.57

R 1.50    E-0.60    H 1.57

B 1.21    O-0.78    L 1.35

B 1.50    E-0.96    L 1.51

B 1.50    O-1.13    H 1.51

R 1.50    O-0.93    H 1.70

R 1.70    O-0.93    H 1.70

R 1.70    E-0.93    H 1.70

B 1.70    E-0.73    L 1.70

R 1.41    O-0.73    H 1.46

B 1.15    E-0.90    L 1.26

R 0.89    O-1.06    H 1.06

R 1.09    O-1.00    L 0.87

B 1.09    E-1.00    H 0.69

R 0.85    E-0.73    L-0.73

R 1.04    O-0.73    L 0.67

R 1.04    E-0.94    H 0.67

B 1.04    E-0.69    L-1.00

R 0.82    O-0.69    L-1.00

R 1.00    O-0.49    H-1.00

B 1.00    O-0.49    L-1.21

B 1.21    O-0.49    H-1.50

B 1.21    E-0.49    H-1.21

B 1.21    E 0.60    L-1.21

B 1.21    E 0.60    L-1.00

B 1.21    E 0.60    H-1.00

B 1.21    E 0.60    H 0.76

R 1.21    E 0.60    H 0.76

R 1.41    E 0.60    H 0.76

R 1.41    E 0.60    L 0.76

R 1.41    O 0.60    L-1.00

B 1.41    O 1.00    H-1.00

B 1.61    O 1.00    L-1.21

B 1.61    O 1.00    H-1.41

B 1.61    E 1.00    H-1.15

R 1.61    E 1.21    L-1.15

R 1.79    E 1.21    L-0.89

B 1.79    E 1.21    H-0.89

B 1.96    E 1.21    H 1.00

B 1.96    E 1.21    H 1.00

B 1.96    E 1.21    L 1.00

R 1.96    O 1.21    L 1.13

R 2.13    O 1.41    L 1.13

R 2.13    O 1.41    L 1.13

B 2.13    E 1.41    L 1.13

B 2.29    E 1.61    L 1.13

R 2.29    O 1.61    H 1.13

R 2.45    O 2.00    H 1.50

B 2.45    E 2.00    H 1.50

B 2.60    O 2.00    L 1.50

R 2.60    E 1.70    H 1.21

B 2.35    E 1.89    H 1.50

R 2.12    O 1.89    L 1.50

B 1.89    E 1.61    L 1.70

B 2.04    E 2.00    L 1.70

R 2.04    O 2.00    H 1.70

B 1.83    E 1.70    L 1.50

R 1.62    E 1.89    L 2.00

B 1.41    O 1.89    H 2.00

B 1.57    E 1.61    H 2.18

R 1.57    O 1.34    H 2.18

B 1.37    O 1.53    L 2.18

B 1.52    O 1.53    H 1.89

R 1.52    O 1.53    H 2.06

B 1.34    E 1.53    H 2.06

R 1.18    O 1.28    L 2.06

B-1.21    E 1.04    H 1.79

B 1.15    E 1.22    L 1.53

B 1.15    O 1.22    L 1.71

R 1.15    E 1.00    L 1.71

R 1.29    O-1.00    H 1.71

R 1.29    O-1.00    H 1.88

R 1.29    O-1.00    H 1.88

B 1.29    O-1.00    H 1.88

R-1.50    E-1.00    H 1.88

B-1.70    E 1.13    L 1.88

B-1.41    E 1.13    H 1.63

B-1.41    O 1.13    L 1.40

R-1.41    E-0.94    H 1.18

R 1.21    O-1.15    L 0.96

R 1.21    E-1.34    H-0.94

R 1.21    E-1.09    L-1.50

R 1.21    O-1.09    L-1.21

R 1.21    O 0.87    L-1.21

R 1.21    E 0.87    L-1.21

R 1.21    E 1.03    L-1.21

R 1.21    O 1.03    L-1.21

B 1.21    O 1.18    L-1.21

R-1.34    E 1.18    H-1.21

B-1.53    O 1.00    L-1.41

B-1.28    E 0.82    H-2.00

B-1.28    O-0.96    L-2.18

B-1.28    O 0.80    L-2.00

R-1.28    E 0.80    L-2.00

B-1.46    E 0.95    H-2.00

B-1.22    O 0.95    L-2.18

R-1.22    E 0.78    L-1.89

B-1.40    O-0.90    H-1.89

R-1.57    O 0.76    H-1.61

B-1.73    O 0.76    L-1.61

B-1.51    E 0.76    H-2.00

R-1.51    O-0.87    L-2.18

B-1.67    E-1.03    L-1.89

R-1.83    O-1.18    H-1.89

B-1.98    O-1.00    L-2.06

B-1.77    O-1.00    L-1.79

R-1.77    O-1.00    L-1.79

B-1.91    E-1.00    L-1.79

R-2.06    E-0.82    H-1.79

R-1.86    O-0.82    L-1.96

B-1.86    O 0.71    H-2.13

R-2.00    E 0.71    H-1.88

B-2.14    E 0.85    H-1.88

B-1.95    O 0.85    L-1.88

R-1.95    O 0.89    H-2.04

B-2.08    E 0.89    H-1.80

B-1.90    O 0.71    L-1.80

R-1.90    O 0.85    L-1.57

B-2.03    O 0.85    H-1.57

B-1.85    O 0.85    L-1.73

B-1.85    O 0.85    L-1.51

B-1.85    O 0.85    L-1.51

B-1.85    O 0.85    H-1.51

R-1.85    O 0.85    L-1.67

B-1.98    O 0.85    L-1.46

B-1.81    E 0.85    H-1.46

R-1.81    O 0.63    H-1.26

B-1.94    O 0.82    L-1.26

B-1.77    E 0.82    H-1.41

R-1.77    E 1.00    L-1.57

R-1.60    E 1.00    L-1.37

B-1.60    E 1.00    H-1.37

B-1.44    E 1.00    L-1.52

R-1.44    O 1.00    H-1.67

R-1.29    O 1.18    H-1.48

R-1.29    E 1.18    L-1.48

B-1.29    O 1.00    H-1.62

R-1.41    O 1.21    L-1.76

R-1.13    O 1.21    L-1.58

B-1.13    E 1.21    H-1.58

B 1.00    O 1.00    H-1.41

B 1.00    E 1.00    L-1.41

R 1.00    O 1.00    H-1.54

B 1.00    E 0.73    H-1.37

R-1.13    O-0.60    H-1.37

R 1.00    E-0.75    L-1.37

R 1.00    O-1.00    H-1.51

R 1.00    E-1.50    H-1.34

R 1.00    O-2.00    L-1.34

B 1.00    O-1.70    H-1.47

R-0.97    E-1.70    H-1.31

B-1.12    O-1.89    H-1.31

R-1.26    E-2.50    L-1.31

R-1.09    O-2.67    L-1.15

B-1.09    O-2.50    H-1.15

R-1.23    O-2.50    L-1.29

B-1.37    O-2.50    H-1.41

B-1.21    O-2.50    H-1.13

B-1.21    E-2.50    L-1.13

R-1.21    E-2.50    L-0.85

R-1.04    O-2.50    L-0.85

B-1.04    E-2.67    H-0.85

R-1.18    O-2.83    H 0.73

B-1.31    E-2.98    L 0.73

B-1.15    O-3.13    L 1.00  */16

B-1.15    E-3.27    H 1.00  */16

R-1.15    O-3.41    H 1.50  */16

B-1.50    E-3.54    L 1.50  */16

B-1.21    O-3.67    H 1.21  */17

R-1.21    E-3.80    L 0.94  */18

R-0.94    E-3.53    L 1.15  */19

R-0.94    E-3.53    L 1.15  */19

B-0.94    E-3.53    H 1.15  */19

B-0.71    E-3.53    L 0.89  */20

R-0.71    E-3.53    H 0.65  */21

R 0.78    O-3.53    H 0.85  */22

B 0.78    E-3.66    H 0.85  */22

B 0.96    O-3.78    L 0.85  */22

R 0.96    E-3.90    H 0.63  */23

B 0.76    E-3.65    H 0.82  */24

B 1.00    O-3.65    L 0.82  */24

B 1.00    O-3.41    L 1.00  */25

R 1.00    E-3.41    H 1.00  */25

B 0.73    O-3.54    L 0.78  */26

B 1.00    O-3.31    L 1.00  */16

R 1.00    E-3.31    L 1.00  */16

R 1.50    E-3.09    H 1.00  */16

B 1.50    O-3.09    H 1.21  */17

B 1.70    O-2.87    L 1.21

R 1.70    O-2.87    H 0.94

B 1.41    O-2.87    L 0.73

B 1.61    E-2.87    L 0.90

B 1.61    O-3.00    L 0.90  */31

B 1.61    E-3.12    L 0.90  */31

B 1.61    E-2.92    H 0.90

B 1.61    O-2.92    H 1.09

R 1.61    E-3.04    H 1.09  */21

B 1.50    E-2.85    H 1.09

B 1.70    O-2.85    H 1.09

R 1.70    E-2.97    L 1.09

R 2.00    O-3.09    H 0.87  */33

R 2.00    O-2.90    H 1.04

B 2.00    E-2.90    L 1.04

R 1.70    E-2.71    H 0.85

R 1.89    E-2.71    L 0.67

R 1.89    O-2.71    L 0.82

B 1.89    O-2.53    L 0.82

B 2.06    O-2.53    L 0.82

B 2.06    O-2.53    L 0.82

B 2.06    O-2.53    L 0.82

B 2.06    E-2.53    H 0.82

R 2.06    O-2.65    H 0.97

B 1.79    O-2.48    H 0.97

B 1.96    O-2.48    L 0.97

R 1.96    O-2.48    L 1.13

R 2.13    E-2.48    L 1.13

R 2.13    E-2.31    L 1.13

R 2.13    E-2.31    L 1.13

B 2.13    E-2.31    L 1.13

R 1.88    E-2.31    L 1.13

R 2.04    O-2.31    L 1.13

B 2.04    O-2.14    L 1.13

B 2.20    O-2.14    H 1.13

R 2.20    E-2.14    L 0.95

R 2.35    E-1.98    H 0.78

B 2.35    O-1.98    L 0.62

R 2.12    O 1.71    L 0.76

R 2.27    O 1.71    L 0.76

R 2.27    O 1.71    L 0.76

B 2.27    O 1.71    L 0.76

R 2.04    E 1.71    H 0.76

B 1.83    O-1.70    H 0.90

B 1.98    O 1.63    H 0.90

R 1.98    E 1.63    H 0.90

B 1.77    O-1.41    H 0.90

R 1.57    O 1.57    L 0.90

R 1.71    O 1.57    L 1.04

R 1.71    O 1.57    L 1.04

R 1.71    E 1.57    H 1.04

R 1.71    O 1.35    H 1.18

B 1.71    E 1.13    L 1.18

R 1.52    E 1.50    H 1.02

R 1.67    O 1.50    H 1.15

R 1.67    E 1.21    H 1.15

R 1.67    O-1.00    L 1.15

R 1.67    O 1.15    H 1.00

B 1.67    E 1.15    H 1.13

R 1.48    O 0.89    L 1.13

R 1.62    O 1.09    L 1.26

R 1.62    E 1.09    H 1.26

B 1.62    E 1.28    H 1.50

R 1.44    E 1.28    H 1.50

B 1.26    O 1.28    H 1.50

R 1.09    O 1.46    H 1.50

R 1.23    O 1.46    L 1.50

R 1.23    E 1.46    H 1.23

R 1.23    E 1.63    L 1.07

R 1.23    O 1.63    H 0.90

B 1.23    E 1.40    L 0.75

R-1.50    O 1.18    L 0.88

B-1.70    O 1.35    L 0.88

R-1.89    O 1.35    H 0.88

B-2.06    E 1.35    H 1.02

R-2.24    E 1.51    L 1.02

R-1.96    E 1.51    L 1.21

B-1.96    E 1.51    L 1.21

B-1.71    O 1.51    L 1.21

R-1.71    E 1.30    L 1.21

R-1.46    O 1.10    L 1.21

B-1.46    E 0.90    H 1.21

B-1.22    E 1.06    H 1.41

R-1.22    O 1.06    L 1.41

R-1.00    E 0.88    H 1.15

R-1.00    O-0.85    L 0.89

R-1.00    O 0.87    L 1.09

R-1.00    O 0.87    H 1.09

B-1.00    O 0.87    H 1.28

B 0.85    O 0.87    H 1.28

B 0.85    E 0.87    H 1.28

B 0.85    E 1.00    L 1.28

B 0.85    E 1.00    L 1.46

B 0.85    E 1.00    H 1.46

R 0.85    E 1.00    L 1.22

R 0.88    O 1.00    L 1.40

R 0.88    E 0.85    L 1.40

R 0.88    E 0.97    H 1.40

B 0.88    E 0.97    L 1.18

B 1.02    E 0.97    L 1.35

B 1.02    O 0.97    H 1.35

B 1.02    E 0.80    H 1.51

B 1.02    O-1.00    H 1.51

B 1.02    E-1.21    L 1.51

B 1.02    E-1.00    L 1.67

R 1.02    E-1.00    L 1.67

B 0.87    O-1.00    L 1.67

B 1.00    O-1.00    H 1.67

R 1.00    O-1.00    H 2.00

R 1.21    O-1.00    L 2.00

R 1.21    O-1.00    L 2.18

B 1.21    E-1.00    L 2.18

B 1.50    E 0.90    H 2.18

B 1.50    O 0.90    L 1.89

R 1.50    O 1.04    H 1.61

R 2.00    O 1.04    H 1.79

B 2.00    O 1.04    L 1.79

B 2.50    O 1.04    H 1.53

R 2.50    O 1.04    L 1.33

B 2.50    E 1.04    L 1.48

B 3.00    O 0.88    H 1.48  */37

R 3.00    O 1.02    L 1.30  */38

R 3.15    O 1.02    H 1.12  */39

B 3.15    O 1.02    L 0.95  */40

B 3.30    E 1.02    H 0.78  */41

B 3.30    E 1.15    H 0.93  */42

R 3.30    O 1.15    H 0.93  */42

B 2.98    O 1.29    H 0.93

R 2.68    O 1.29    L 0.93

B 2.40    E 1.29    H-1.00

R 2.13    E 1.50    L-1.50

B 1.88    E 1.50    L-1.21

B 2.04    O 1.50    H-1.21

R 2.04    O 1.70    H-1.50

B 1.80    E 1.70    H-1.50

B 1.96    E 1.89    H-1.50

B 1.96    E 1.89    H-1.50

R 1.96    O 1.89    H-1.50

R 2.12    O 2.06    H-1.50

R 2.12    E 2.06    L-1.50

B 2.12    E 2.24    H-1.70

R 1.89    O 2.24    H-1.41

B 1.67    E 2.00    H-1.41

R 1.46    O 2.00    L-1.41

R 1.62    E 2.00    H-1.61

B 1.62    E 2.18    H-1.34

B 1.77    E 2.18    L-1.34

B 1.77    E 2.18    H-1.53

B 1.77    E 2.18    H-1.28

R 1.77    E 2.18    H-1.28

B 1.57    E 2.18    L-1.28

B 1.71    O 2.18    L-1.04

R 1.71    O 2.36    L-1.04

R 1.86    E 2.36    H-1.04

R 1.86    E 2.52    L-1.22

B 1.86    O 2.52    H-1.40

R 1.67    E 2.24    L-1.57

R 1.81    O 1.96    H-1.73

R 1.81    E 1.71    L-1.89

B 1.81    E 1.88    H-2.04

R 1.62    E 1.88    L-2.19

B 1.44    E 1.88    H-2.33

R-1.46    O 1.88    H-2.12

B-1.63    E 1.63    L-2.12

R-1.80    O 1.40    H-2.26

R-1.57    O 1.57    L-2.40

R-1.57    O 1.57    H-2.54

B-1.57    E 1.57    L-2.67

B-1.35    O 1.35    H-3.00  */16

B-1.35    E 1.13    H-3.00  */16

R-1.35    O-1.50    L-3.00  */16

B-1.51    O-1.21    H-3.15  */17

R-1.67    O-1.21    L-3.30  */18

B-1.83    E-1.21    H-3.44  */19

B-1.62    O-1.41    H-3.13  */20

B-1.62    E-1.61    L-3.13  */20

R-1.62    E-1.34    L-2.84

B-1.77    O-1.34    H-2.84

B-1.57    E-1.53    L-2.98

R-1.57    E-1.50    H-3.13  */23

B-1.71    E-1.50    L-3.27  */24

B-1.52    E-1.50    L-3.00  */25

B-1.52    O-1.50    H-3.00  */25

R-1.52    E-1.70    L-3.14  */26

B-1.70    E-1.41    H-3.27  */27

R-1.89    E-1.41    H-3.02  */28

R-1.62    E-1.41    H-3.02  */28

B-1.62    O-1.41    L-3.02  */28

B-1.44    E-1.61    H-3.16  */29

R-1.44    O-1.79    L-3.29  */30

B-1.58    E-1.96    L-3.05  */31

R-1.72    E-1.71    L-3.05  */31

R-1.54    E-1.71    H-3.05  */31

R-1.54    O-1.71    L-3.18  */32

B-1.54    O-1.46    L-2.96

B-1.37    E-1.46    H-2.96

B-1.37    E-1.22    H-2.74

B-1.37    O-1.22    H-2.74

B-1.37    O-1.00    H-2.74

B-1.37    O-1.00    H-2.74

R-1.37    E-1.00    H-2.74

R-1.21    O-1.18    L-2.74

R-1.21    O-0.96    H-2.87

R-1.21    O-0.96    L-3.00  */36

B-1.21    E-0.96    L-2.79

R-1.34    O-1.13    H-2.79

R-1.18    E-1.30    H-2.60

R-1.18    E-1.10    L-2.60

R-1.18    E-1.10    H-2.72

R-1.18    E-1.10    H-2.53

B-1.18    E-1.10    L-2.53

R-1.31    O-1.10    H-2.65

R-1.15    O-0.90    L-2.78

B-1.15    E-0.90    H-2.90

R-1.29    E 0.85    H-2.71

B-1.41    E 0.85    H-2.71

R-1.41    O 0.85    L-2.71

R-1.22    E-0.87    L-2.53

R-1.22    E 0.73    L-2.53

R-1.22    O 0.73    H-2.53

B-1.22    E-0.85    L-2.65

R-1.37    O-1.00    L-2.48

R-1.18    O 1.00    L-2.48

R-1.18    O 1.00    L-2.48

B-1.18    O 1.00    H-2.48

R-1.33    E 1.00    H-2.31

R-1.15    O-0.97    H-2.31

B-1.15    O 0.94    L-2.31

B-0.97    O 0.94    H-2.43

R-0.97    E 0.94    L-2.55

B-1.12    E 1.15    H-2.55

B-0.95    E 1.15    L-2.55

B-0.95    E 1.15    L-2.26

B-0.95    O 1.15    L-2.26

B-0.95    E 0.89    H-2.26

B-0.95    E 1.09    H-1.98

B-0.95    E 1.09    L-1.98

R-0.95    O 1.09    H-1.98

R-0.78    E 0.85    H-1.70

R-0.78    E 1.04    H-1.70

R-0.78    O 1.04    L-1.70

R-0.78    E 0.82    H-1.70

B-0.78    E 1.00    H-1.44

B 0.89    O 1.00    H-1.44

R 0.89    O 1.18    L-1.44

R 1.09    E 1.18    H-1.57

B 1.09    O 0.96    L-1.70

R 0.85    O 1.13    L-1.41

B-0.75    O 1.13    L-1.41

B 0.82    O 1.13    H-1.41

R 0.82    E 1.13    H-1.13

B-0.73    E 1.30    H-1.13

R-0.87    E 1.30    L-1.13

B-1.00    E 1.30    H-1.13

R-1.13    E 1.30    H-0.87

B-1.13    O 1.30    H-0.87

R-1.18    E 1.10    L-0.87

R-0.96    E 1.26    H-1.00

B-0.96    O 1.26    H-0.85

R-1.13    O 1.41    H-0.85

R-1.00    O 1.41    H-0.85

B-1.00    O 1.41    H-0.85

B-1.00    E 1.41    L-0.85

R-1.00    E 1.57    H-0.89

B-1.21    E 1.57    H-0.73

B-1.00    O 1.57    H-0.73

B-1.00    E 1.37    L-0.73

R-1.00    O 1.18    L 0.73

R-1.00    O 1.33    H 0.73

R-1.00    O 1.33    H 0.94

R-1.00    O 1.33    L 0.94

R-1.00    O 1.33    H 0.69

B-1.00    E 1.33    H 0.89

B-0.73    O 1.15    L 0.89

B-0.73    E 0.97    H 0.65

B-0.73    O 0.80    H 0.85

R-0.73    E 0.63    H 0.85

R 0.60    O-0.65    H 0.85

R 0.60    O 0.62    H 0.85

R 0.60    O 0.62    L 0.85

R 0.60    O 0.62    H 0.63

B 0.60    O 0.62    H 1.00

B 0.78    E 0.62    L 1.00

R 0.78    O-1.00    H 0.73

R 0.96    O-1.00    L-0.54

R 0.96    O-1.00    H-0.71

R 0.96    E-1.00    L-0.87

R 0.96    E 0.75    H-1.03

R 0.96    E 0.75    L-1.21

B 0.96    E 0.75    H-1.50

R 0.76    O 0.75    L-1.70

B 0.56    O 0.88    H-2.00

B 1.00    E 0.88    L-2.50

R 1.00    O-1.00    H-2.67

B 1.00    E-1.50    H-2.50

R 1.00    E-1.21    L-2.50

R 1.21    E-1.21    H-3.00  */16

B 1.21    O-1.21    L-3.15  */17

B 1.50    E-1.41    L-2.83

B 1.50    E-1.15    H-2.83

R 1.50    O-1.15    H-2.52

R 1.70    O-0.89    L-2.52

R 1.70    E-0.89    L-2.24

B 1.70    E 0.75    L-2.24

R 1.41    O 0.75    L-2.24

R 1.61    O 0.88    H-2.24

B 1.61    E 0.88    H-1.96

B 1.79    O 0.73    H-1.96

R 1.79    O 1.00    L-1.96

R 1.96    E 1.00    L-1.71

B 1.96    E 1.50    H-1.71

B 2.13    E 1.50    L-1.88

R 2.13    O 1.50    H-2.04

R 2.29    O 1.70    H-1.80

B 2.29    E 1.70    L-1.80

B 2.45    E 2.00    L-1.57

R 2.45    E 2.00    H-1.57

R 2.60    E 2.00    L-1.73

B 2.60    E 2.00    L-1.51

R 2.35    O 2.00    H-1.51

R 2.50    O 2.18    H-1.30

B 2.50    E 2.18    L-1.30

B 2.65    E 2.36    L 1.50

B 2.65    O 2.36    L 1.50

B 2.65    E 2.06    H 1.50

R 2.65    O 1.79    L-1.26

B 2.41    E 1.53    H-1.41

B 2.56    E 1.71    L-1.57

B 2.56    O 1.71    H-1.71

B 2.56    E 1.50    L-1.86

R 2.56    O 1.22    H-2.00

R 2.69    O 1.41    L-2.14

B 2.69    E 1.41    L-1.95

B 2.83    E 1.61    H-1.95

R 2.83    E 1.61    L-2.08

B 2.61    E 1.61    H-2.21

R 2.40    O 1.61    H-2.03

B 2.20    O 1.79    H-2.03

R 2.00    E 1.79    L-2.03

R 2.14    E 1.96    H-2.16

R 2.14    O 1.96    H-1.98

R 2.14    E 1.71    L-1.98

B 2.14    E 1.88    L-1.81

R 1.95    E 1.88    L-1.81

R 2.08    E 1.88    L-1.81

R 2.08    E 1.88    H-1.81

R 2.08    O 1.88    L-2.00

B 2.08    E 1.63    H-2.18

B 2.21    E 1.80    H-1.90

R 2.21    O 1.80    L-1.90

B 2.03    E 1.57    H-2.06

B 2.16    E 1.73    L-2.24

